更新日時 2019-12-08
機種名
1円バラエティA-
対象日
12/08 -
P/S
パチンコ -
貸し玉
1円
台番 | 総当たり | 総回転数 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|---|
1112 | 3 | 363 | 1/121 | |
1113 | 8 | 1074 | 1/135 | |
1115 | 3 | 215 | 1/72 | |
1116 | 11 | 1089 | 1/99 | |
1117 | 29 | 1253 | 1/44 | |
1118 | 10 | 1260 | 1/126 | |
1120 | 2 | 587 | 1/294 | |
1121 | 8 | 509 | 1/64 | |
1122 | 10 | 741 | 1/75 | |
1123 | 13 | 515 | 1/40 |
■空満表示について
一時的な離席や休憩中など実際の遊技状況とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
レコメンド(閲覧履歴)