更新日時 2019-12-07
機種名
バラエティ-
対象日
12/07 -
P/S
パチンコ -
貸し玉
4円
台番 | 総当たり | 総回転数 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 1/0 | |
31 | 3 | 105 | 1/35 | |
32 | 8 | 610 | 1/77 | |
33 | 0 | 172 | 1/172 | |
35 | 15 | 99 | 1/7 | |
36 | 0 | 112 | 1/112 | |
37 | 25 | 409 | 1/17 | |
38 | 0 | 0 | 1/0 | |
50 | 0 | 676 | 1/676 | |
51 | 4 | 596 | 1/149 |
■空満表示について
一時的な離席や休憩中など実際の遊技状況とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
レコメンド(閲覧履歴)