更新日時 2019-12-15
機種名
真北斗無双FWN-
対象日
12/15 -
P/S
パチンコ -
貸し玉
4円
台番 | 総当たり | 総回転数 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|---|
121 | 0 | 1014 | 1/1014 | |
122 | 16 | 574 | 1/36 | |
123 | 2 | 599 | 1/300 | |
125 | 5 | 742 | 1/149 | |
126 | 17 | 1075 | 1/64 | |
127 | 1 | 465 | 1/465 | |
128 | 9 | 515 | 1/58 | |
130 | 3 | 721 | 1/241 | |
131 | 8 | 460 | 1/58 | |
132 | 13 | 975 | 1/75 |
■空満表示について
一時的な離席や休憩中など実際の遊技状況とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
レコメンド(閲覧履歴)