トワーズ大和深見店1120の1パチの1パチ<賞球3>の大当たり情報(台データ)台一覧
更新日時 2021-01-19
機種名
1パチ<賞球3>-
対象日
01/19 -
P/S
パチンコ -
貸し玉
1円
台番 | 総当たり | 総回転数 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|---|
1073 | 10 | 326 | 1/33 | |
1076 | 11 | 284 | 1/26 | |
1081 | 0 | 288 | 1/288 | |
1086 | 12 | 734 | 1/62 | |
1087 | 8 | 296 | 1/37 | |
1100 | 25 | 1451 | 1/59 | |
1103 | 17 | 559 | 1/33 | |
1105 | 27 | 1063 | 1/40 | |
1110 | 7 | 655 | 1/94 | |
1131 | 45 | 1108 | 1/25 |
■空満表示について
一時的な離席や休憩中など実際の遊技状況とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
レコメンド(閲覧履歴)