- 1円パチンコ
- PAコマコマクラブwith坂本冬美V1
- 824番台
総当たり
54
54
通常当たり
確変
スタート
3047
3047
最終スタート
2
2
大当たり確率
1/57
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:11 | 17 | 初当たり |
22:02 | 4 | 確変 |
22:00 | 13 | 確変 |
21:55 | 10 | 確変 |
21:52 | 3 | 確変 |
21:50 | 28 | 確変 |
21:43 | 31 | 初当たり |
21:34 | 10 | 確変 |
21:31 | 166 | 初当たり |
20:51 | 4 | 確変 |
20:48 | 47 | 確変 |
20:40 | 106 | 初当たり |
20:15 | 65 | 初当たり |
19:30 | 49 | 初当たり |
19:14 | 26 | 確変 |
19:09 | 1 | 確変 |
19:06 | 3 | 確変 |
19:04 | 14 | 初当たり |
18:54 | 31 | 確変 |
18:48 | 189 | 初当たり |
18:09 | 118 | 初当たり |
17:31 | 7 | 確変 |
17:28 | 58 | 確変 |
17:19 | 6 | 確変 |
17:16 | 1 | 確変 |
17:14 | 54 | 確変 |
17:03 | 143 | 初当たり |
16:24 | 12 | 確変 |
16:18 | 79 | 初当たり |
15:50 | 7 | 確変 |
15:47 | 44 | 初当たり |
15:03 | 90 | 確変 |
14:51 | 25 | 初当たり |
14:28 | 114 | 初当たり |
13:58 | 13 | 確変 |
13:54 | 8 | 確変 |
13:51 | 8 | 確変 |
13:48 | 25 | 確変 |
13:43 | 7 | 確変 |
13:40 | 2 | 確変 |
13:38 | 7 | 確変 |
13:35 | 12 | 初当たり |
13:18 | 56 | 確変 |
13:10 | 107 | 初当たり |
12:43 | 5 | 確変 |
12:41 | 1 | 初当たり |
12:36 | 10 | 確変 |
12:34 | 133 | 初当たり |
11:06 | 29 | 初当たり |
10:51 | 5 | 確変 |
10:49 | 49 | 初当たり |
10:29 | 39 | 初当たり |
10:17 | 42 | 確変 |
10:10 | 12 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。