- 4円パチンコ
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 168番台
総当たり
52
52
通常当たり
確変
スタート
1770
1770
最終スタート
5
5
大当たり確率
1/35
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:36 | 0 | 確変 |
21:36 | 0 | 確変 |
21:36 | 0 | 確変 |
21:34 | 0 | 確変 |
21:34 | 0 | 確変 |
21:34 | 0 | 確変 |
21:33 | 0 | 確変 |
21:33 | 0 | 確変 |
21:32 | 0 | 確変 |
21:32 | 0 | 確変 |
21:31 | 0 | 確変 |
21:31 | 0 | 確変 |
21:30 | 1 | 確変 |
21:30 | 0 | 確変 |
21:30 | 1 | 確変 |
21:28 | 0 | 確変 |
21:28 | 0 | 確変 |
21:28 | 0 | 確変 |
21:26 | 0 | 確変 |
21:26 | 0 | 確変 |
21:25 | 0 | 確変 |
21:25 | 0 | 確変 |
21:25 | 0 | 確変 |
21:24 | 3 | 確変 |
21:24 | 3 | 確変 |
21:22 | 1052 | 初当たり |
16:47 | 230 | 初当たり |
15:07 | 0 | 確変 |
15:06 | 1 | 確変 |
15:06 | 0 | 確変 |
15:05 | 1 | 確変 |
15:04 | 146 | 初当たり |
14:09 | 0 | 確変 |
14:08 | 0 | 確変 |
14:07 | 0 | 確変 |
14:07 | 0 | 確変 |
14:06 | 0 | 確変 |
14:05 | 2 | 確変 |
14:05 | 2 | 確変 |
14:03 | 0 | 確変 |
14:01 | 46 | 初当たり |
13:46 | 114 | 初当たり |
10:49 | 3 | 確変 |
10:48 | 0 | 確変 |
10:47 | 1 | 確変 |
10:46 | 0 | 確変 |
10:45 | 0 | 確変 |
10:45 | 0 | 確変 |
10:44 | 1 | 確変 |
10:43 | 0 | 確変 |
10:43 | 0 | 確変 |
10:40 | 125 | 初当たり |
■初当たりについて
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。