総当たり
49
49
通常当たり
確変
スタート
2206
2206
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/46
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
18:19 | 69 | 初当たり |
16:26 | 17 | 確変 |
16:23 | 10 | 確変 |
16:20 | 54 | 確変 |
16:15 | 14 | 確変 |
16:12 | 32 | 確変 |
16:07 | 146 | 確変 |
15:59 | 21 | 確変 |
15:56 | 33 | 確変 |
15:53 | 42 | 確変 |
15:48 | 10 | 確変 |
15:44 | 6 | 確変 |
15:41 | 18 | 確変 |
15:39 | 26 | 確変 |
15:35 | 8 | 確変 |
15:32 | 11 | 確変 |
15:29 | 16 | 確変 |
15:26 | 58 | 確変 |
15:20 | 27 | 確変 |
15:17 | 35 | 確変 |
15:13 | 1 | 確変 |
15:10 | 30 | 確変 |
15:06 | 18 | 確変 |
15:02 | 26 | 初当たり |
14:48 | 5 | 初当たり |
14:43 | 15 | 確変 |
14:40 | 16 | 確変 |
14:36 | 62 | 初当たり |
14:20 | 17 | 確変 |
14:17 | 31 | 確変 |
14:14 | 34 | 確変 |
14:09 | 28 | 確変 |
14:05 | 94 | 確変 |
13:04 | 21 | 確変 |
13:01 | 38 | 確変 |
12:56 | 13 | 確変 |
12:53 | 5 | 確変 |
12:51 | 47 | 確変 |
12:47 | 6 | 確変 |
12:44 | 31 | 確変 |
12:40 | 6 | 確変 |
12:37 | 50 | 初当たり |
11:31 | 47 | 初当たり |
11:18 | 12 | 初当たり |
11:10 | 97 | 初当たり |
10:38 | 8 | 確変 |
10:35 | 70 | 確変 |
10:28 | 13 | 確変 |
10:24 | 116 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。