- 1円パチンコ
- Pターミネーター2 L1BS1S
- 149番台
総当たり
103
103
通常当たり
確変
スタート
3265
3265
最終スタート
16
16
大当たり確率
1/32
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:48 | 8 | 確変 |
22:47 | 8 | 確変 |
22:45 | 10 | 確変 |
22:43 | 5 | 確変 |
22:42 | 1 | 確変 |
22:41 | 74 | 確変 |
22:37 | 83 | 確変 |
22:32 | 27 | 確変 |
22:30 | 23 | 確変 |
22:28 | 22 | 確変 |
22:26 | 5 | 確変 |
22:25 | 5 | 確変 |
22:23 | 17 | 確変 |
22:21 | 5 | 確変 |
22:20 | 1 | 確変 |
22:18 | 33 | 確変 |
22:17 | 18 | 確変 |
22:15 | 17 | 確変 |
22:13 | 28 | 初当たり |
21:54 | 82 | 確変 |
21:50 | 5 | 確変 |
21:49 | 37 | 確変 |
21:45 | 1 | 確変 |
21:45 | 62 | 確変 |
21:41 | 60 | 確変 |
21:35 | 11 | 確変 |
21:33 | 9 | 確変 |
21:32 | 32 | 確変 |
21:28 | 12 | 初当たり |
21:21 | 11 | 確変 |
21:19 | 3 | 確変 |
21:18 | 11 | 確変 |
21:16 | 2 | 確変 |
21:15 | 34 | 確変 |
21:13 | 45 | 確変 |
21:10 | 7 | 確変 |
21:08 | 12 | 確変 |
21:07 | 8 | 確変 |
21:06 | 25 | 確変 |
21:04 | 33 | 確変 |
21:01 | 6 | 確変 |
20:59 | 18 | 確変 |
20:57 | 6 | 確変 |
20:56 | 98 | 確変 |
20:53 | 14 | 確変 |
20:51 | 45 | 確変 |
20:45 | 204 | 初当たり |
19:49 | 1 | 確変 |
19:48 | 17 | 確変 |
19:46 | 5 | 確変 |
19:45 | 8 | 確変 |
19:44 | 20 | 確変 |
19:42 | 5 | 確変 |
19:40 | 15 | 確変 |
19:39 | 7 | 確変 |
19:38 | 2 | 確変 |
19:37 | 16 | 確変 |
19:35 | 3 | 確変 |
19:34 | 3 | 確変 |
19:32 | 11 | 確変 |
19:31 | 7 | 確変 |
19:29 | 46 | 確変 |
19:27 | 13 | 確変 |
19:25 | 64 | 確変 |
19:23 | 45 | 確変 |
19:19 | 6 | 確変 |
19:18 | 13 | 確変 |
19:17 | 41 | 確変 |
19:15 | 1 | 確変 |
19:14 | 73 | 確変 |
19:11 | 14 | 確変 |
19:10 | 25 | 確変 |
19:09 | 39 | 確変 |
19:04 | 21 | 確変 |
19:02 | 20 | 確変 |
19:00 | 29 | 確変 |
18:58 | 20 | 確変 |
18:57 | 3 | 確変 |
18:56 | 10 | 確変 |
18:54 | 11 | 確変 |
18:53 | 10 | 確変 |
18:51 | 17 | 確変 |
18:49 | 46 | 確変 |
18:47 | 17 | 確変 |
18:45 | 3 | 初当たり |
18:37 | 147 | 初当たり |
16:00 | 103 | 初当たり |
14:47 | 57 | 確変 |
14:43 | 8 | 確変 |
14:42 | 37 | 確変 |
14:39 | 10 | 確変 |
14:37 | 156 | 初当たり |
12:41 | 29 | 確変 |
12:38 | 19 | 確変 |
12:36 | 34 | 確変 |
12:33 | 24 | 確変 |
12:31 | 21 | 確変 |
12:29 | 1 | 確変 |
12:28 | 15 | 確変 |
12:26 | 14 | 確変 |
12:25 | 23 | 確変 |
12:22 | 64 | 初当たり |
12:00 | 97 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。